Марка автомобиля | Минимальный заказ(час) Габариты Грузоподъемность | Стоимость часа после минимального заказа без заезда в ТТК (Третье Транспортное Кольцо) | Стоимость часа после минимального заказа с заездом в ТТК (Третье Транспортное Кольцо) | Выезд за МКАД (в 2 стороны) |
---|---|---|---|---|
1. Хендэй Портер и “Аналоги” (Фиат Дукато, Мерседес Спринтер, Соболь, Каблук, Ситроен Джампер). Тент, будка, цельнометаллический. Маленькая, резвая грузовая машина, очень удобна при работе в центре Москвы. | от 1990 (1 час) всего от 2`690(2 часа) внутри ТТК: +0 Длина: 1,4 – 2,7 метра Высота: 1,2- 1,7 метра Ширина: 1,4 – 1,7 метра 1 тонна до 3 европаллет Объём 2,3 - 8 м3 | После 2-х часов всего от 800 руб. | После 2-х часов всего от 800 руб. | от 20 руб./км |
2. ГАЗель стандартная ( тент, будка, фургон, цельнометал). | от 2`890(2 часа) внутри ТТК: +490 Длина: 3 Высота: 1,9 Ширина: 1,9 1,5 т. 4 европаллета Объём 10,8 м3 | от 850 руб. | от 900 руб. | от 23 руб./км |
3. ГАЗель высокая от 2 метров Перевезти холодильник, оборудование выше двух метров стоя – машины в самый раз! Закрепим стяжками к бортам и аккуратно перевезём! | от 2`890(2 часа) внутри ТТК: +390 Длина: 3 Высота: 2,1 Ширина: 1,9 1,5 т. 4 европаллета Объём 12 м3 | от 900 руб. | от 900 руб. | от 23 руб./км |
4. ГАЗель с гидробортом. Поднять оборудование на борт грузовика поможет имеющийся гидроборт. | от 7500(4 часа) внутри ТТК: +1000 Длина: 3 Высота: 1,9 Ширина: 2 1,5 т. 4 европаллета Объём 11 м3 | 1300 руб. | 1300 руб. | от 40 руб./км |
5. ГАЗель грузопассажирская “Фермер” 5 мест. | 5`500(4 часа) внутри ТТК: 6`500 (4 часа) Длина: 3 Высота: 1,8 Ширина: 2 1,5 т. 4 европаллета Объём 11 м3 | 900 руб. | 1000 руб. | от 30 руб./км |
6. ГАЗель открытая бортовая.
| от 5`500(4 часа) внутри ТТК: 6`300 (4 часа) Длина: 3 Высота: 0,6 Ширина: 2 1,5 т. 4 еропаллета | 1000 руб. | 1100 руб. | от 30 руб./км |
7. ГАЗель усиленная.
Часто заказывают для перевозки стройматериалов, ТНП, промышленного оборудования | от 4`200(3 часа) внутри ТТК: 4`900 (4 часа) Длина: 3 Высота: 1,9 Ширина: 1,9 1,9 т. 4 европаллета Объём 11 м3 | 900 руб. | 900 руб. | 25 руб./км |
8. ГАЗель удлиненная 4 метра.
| от 3500(2 часа) внутри ТТК: от 4`200 (2 часа) Длина: 4 Высота: 1,9 Ширина: 2 1,5 т. 6 европаллет Объём 15 м3 | от 900 руб. | от 950 руб. | от 29 руб./км |
9. ГАЗель удлиненная 4 метра усиленная. Переезд однокомнатных квартир в такой машине – просто! | от 4`790(4 часа) внутри ТТК: от 5`700 (4 часа) +950 (Верхняя, боковая погрузки) Длина: 4,2 Высота: 2,1 Ширина: 2,05 2 т. 8 европаллет Объём 18 м3 | от 900 руб. | от 1000 руб. | от 25 руб./км |
10. ГАЗель удлинённая 5 метров. Перевозка длинных грузов до 5 метров. | от 5800(4 часа) внутри ТТК: 6`800 (4 часа) Длина: 5 Высота: 2,1 Ширина: 2,1 2 т. 10 европаллет Объём 22 м3 | 1100 руб. | 1200 руб. | 30 руб./км |
11. ГАЗель удлинённая 6 метров. Перевозка грузов до 6 метров до 1 тонны. | от 6590(4 часа) внутри ТТК: 7`290 (4 часа) Длина: 6 Высота: 2,2 Ширина: 2,2 2,5 т. 12 европаллет Объём 29 м3 | 1200 руб. | 1300 руб. | 35 руб./км |
12. Бычок. | от 6990(4 часа) внутри ТТК: 7`700 (4 часа) +950 (Верхняя, боковая погрузки) +950 (с гидролопатой) Длина: 4,2 Высота: 2,1 Ширина: 2,1 3 т. 8 европаллет Объём 19 м3 | от 1200 руб. | от 1300 руб. | от 38 руб./км |
13. Бычок удлиненный. Отличная альтернатива пятитоннику, но меньшей грузоподъёмности. | от 6`290(5 часов) внутри ТТК: 7`200 (5 часов) +950 (Верхняя, боковая погрузки) Длина: 5,5 Высота: 2,3 Ширина: 2,3 3,5 т. 10 европаллет Объём 29 м3 | 1200 руб. | 1300 руб. | от 40 руб./км |
14. Пятитонник без гидролопаты. Объём бычка удлинённого, большей грузоподъёмности | от 9590(6 часов) внутри ТТК: от 10`800 (6 часов) +950 (Верхняя, боковая погрузки) Длина: 5,5 Высота: 2,3 Ширина: 2,3 5 т. 10 европаллет Объём 29 м3 | 1500 руб. | 1600 руб. | от 45 руб./км |
15. Пятитонник с гидролопатой. Перевозка до 32-35 кубов груза | от 10`500( 7 часов) внутри ТТК: от 12`000 (7 часов) +950 (Верхняя, боковая погрузки) Длина: 6,15 Высота: 2,45 Ширина: 2,45 5 т. 14 европаллет Объём 36 м3 | 1500 руб. | 1600 руб. | от 50 руб./км |
16. Десятитонник Перевозка до 40-45 кубов груза | от 12`000(7 часов) внутри ТТК: 14`000 (7 часов) +950 (Верхняя, боковая погрузки) +950 (с гидролопатой) Длина: 7,5 Высота: 2,5 Ширина: 2,45 10 т. 18 европаллет Объём 46 м3 | от 1700 руб. | от 1800 руб. | от 55 руб./км |
17. Пятнадцатитонник
| от 14`000(7 часов) внутри ТТК: от 17`000 (7 часов) +1`090 (Верхняя, боковая погрузки) +1190 (с гидролопатой) Длина: 10 Высота: 2,7 Ширина: 2,45 15 т. 24 европаллета Объём 66 м3 | 1800 руб. | 1900 руб. | 60 руб./км |
18. Двадцатитонник Заказ фуры по Москве можно осуществить и за 1 час! Вся документация! | от 16500(7 часов) внутри ТТК: 20`500 (7 часов) +1`290 (Верхняя, боковая погрузки) +1390 (с гидролопатой) Длина: 13,6 Высота: 2,7 Ширина: 2,45 20 т. 33 европаллета Объём 90 м3 | от 2000 руб. | 2100 руб. | 70 руб./км |
19. ГАЗель Катюша Перевозка длинного груза до 7 метров. | от 5`500(4 часа) внутри ТТК: от 6`500 (4 часа) Длина: 3 Высота: 1,8 Ширина: 2 1,5 т. | 1000 руб. | 1100 руб. | 35 руб./км |
20. ГАЗель Пирамида | от 5`500(4 часа) внутри ТТК: от 6`500 (4 часа) Длина: 3 Высота: 1,8 Ширина: 2 1,5 т. | 1000 руб. | 1100 руб. | 35 руб./км |
21. ГАЗель термо
| от 5`500(4 часа) внутри ТТК: от 6`500 (4 часа) Длина: 3 Высота: 1,8 Ширина: 2 1,5 т. 4 европаллета Объём 10,8 м3 | 1000 руб. | 1100 руб. | 30 руб./км |
Указание цены не является офертой, указана ориентировочно, может изменяться в зависимости от нагрузки на автопарк, времени суток, расстояний между адресами, маршрута и тд.